Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Rennrad |
Modelljahr | 2020 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 20 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, grün, weiss, blau |
Rahmengröße | XS, S, M, L, XL, XXL |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Specialized SL 1.1 48V 240W |
Akku | 320 Wh |
Display | Specialized TCU |
Ladegerät | Custom Charger, 48V |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano RX812 GRX, Shadow Plus, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano GRX 810 |
Schaltwerk | Shimano RX812 GRX, Shadow Plus, 11-Gang |
Kurbelsatz | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
Kassette | Sunrace, 11-Gang, alloy spider, 11-42t |
Kette | Shimano Ultegra |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | FACT 11r Carbon, Open Road Geometry |
Gabel | Future Shock 2.0 mit Smooth Boot, Federweg: 20 mm |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano GRX 810 hydraulic disc |
Laufräder | |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700 x 38 mm |
Cockpit | |
Lenker | Specialized Adventure Gear Hover, 103 mm drop, 70 mm reach |
Vorbau | Future Stem Pro |
Lenkergriffe | Roubaix S-Wrap |
Sattelstütze | X-Fusion Manic Dropper Seat Post, 50 mm of travel |
Sattel | Body Geometry Power Sport |
Sonstiges | |
EAN | 0888818646548 |
Artikelnummer | 98120-5401 |
Gewicht | 13,7 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 122,0 kg |