Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2020 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 150 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, gold |
Rahmengröße | S, M, L, XL |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Specialized SL 1.1 48V 240W |
Akku | 320 Wh |
Display | Specialized TCU |
Ladegerät | Custom charger, 48V |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM XX1 Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | SRAM XX1 Eagle, trigger, 12-Gang |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | Praxis, carbon M30, custom offset |
Kassette | SRAM XG-1299 Eagle, 10-50t |
Kette | SRAM XX1 Eagle, 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | FACT 11m Full Carbon, 29 Trail Geometry, 150 mm travel |
Gabel | FOX Factory 34 FLOAT 29, Kashima Coating, 150 mm travel |
Dämpfer | FOX FLOAT DPS Factory, Kashima coating |
Bremse | |
Bremsanlage | SRAM G2 ULTIMATE, 4-Kolben, v: 200 mm/h: 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30 mm |
Naben (V/H) | Roval Traverse SL,15x110mm / Roval Traverse SL,12x148mm |
Reifen | v: Butcher, 29 x 2.3''/h: Eliminator, 29 x 2.3'' |
Cockpit | |
Lenker | Specialized Trail, FACT Carbon, 27 mm rise, 780 mm |
Vorbau | Syntace MegaForce 2, 6° upsweep, 31,8 mm |
Lenkergriffe | Specialized Trail Grips |
Sattelstütze | RockShox Reverb AXS, 30,9 mm, Länge: 125 mm |
Sonstiges | |
EAN | 8,88819E+11 |
Artikelnummer | 96820-0002 |
Extras | Specialized Z-Cage, Swat CC Multitool |
Gewicht | 17,35 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 126 kg |