Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Rennrad, Gravel e-Bike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | elektronische Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 20 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Rahmengröße | XS, S, M, L, XL, XXL |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Specialized SL 1.1 48V 240W |
Akku | 320 Wh |
Display | Specialized TCU |
Ladegerät | Custom Charger, 48V |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM XX1 Eagle AXS, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM Force eTap AXS, 12-Gang |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS, 12-Gang |
Kurbelsatz | Praxis Carbon Crank Arms, SRAM X-SYNC 44t |
Kassette | SRAM XG-1295 Eagle, 12-Gang, 10-50t |
Kette | SRAM XX1 Eagle, 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | FACT 11r Carbon, Open Road Geometry |
Gabel | Future Shock 1.5 mit Smooth Boot, 20 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | SRAM RED eTAP AXS, hydraulische Scheibenbremse |
Laufräder | |
Felgen | Roval Terra CLX EVO, 30 mm Innenweite, carbon rim |
Naben (V/H) | Roval AFD hub, 24h / Roval AFD hub, 24h |
Speichen | DT Swiss Aerolite |
Reifen | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, Transparent Sidewall, 700x38c |
Cockpit | |
Lenker | Easton EC70 AX Carbon, 16° flare |
Vorbau | S-Works Future Stem, Integrated Computer mount |
Lenkergriffe | Supacaz Super Sticky Kush |
Sattelstütze | Easton EA70AX Dropper seat post |
Sattel | Body Geometry S-Works Power, Carbon-Streben |
Sonstiges | |
EAN | 0888818666102 |
Artikelnummer | 98121-0101 |