Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Rennrad |
Modelljahr | 2020 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | elektronische Kettenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, rot, blau, grün, türkis, lila, magenta |
Rahmengröße | S, M, L, XL, XXL |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Specialized SL 1.1 48V 240W |
Akku | 320 Wh |
Display | Specialized TCU |
Ladegerät | Custom Charger, 48V |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano XTR M9050 Di2, Shadow Plus, GS cage, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Dura-Ace Di2 Disc R9170 |
Schaltwerk | Shimano XTR M9050 Di2, Shadow Plus, GS cage, 11-Gang |
Kurbelsatz | Praxis, Carbon M30, custom offset |
Kassette | Shimano XT, 11-Gang, 11-42t |
Kette | Shimano Dura-Ace |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | FACT 11r Carbon, Open Road Geometry |
Gabel | Specialized FACT, Vollcarbon, 50 mm offset, Future Shock 2.0 |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano Dura-Ace R9170 |
Laufräder | |
Naben (V/H) | Roval CLX 50 Disc, Carbon / Roval CLX 50 Disc, Carbon |
Reifen | S-Works Turbo, 700x28 |
Cockpit | |
Vorbau | S-Works Future Stem |
Lenkergriffe | Roubaix S-Wrap |
Sattelstütze | S-Works FACT Carbon, 27,2 mm, 20 mm offset |
Sattel | Body Geometry S-Works Power, Carbon-Streben |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 98120-0002 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 109,0 kg |