Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike, Cross e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz |
Rahmengröße | 45, 49, 53, 57, 61 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Trapez, Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch 4A Ladegerät |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XT, Rapidfire Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, 10-Gang |
Kurbelsatz | Aluminium GEN2 |
Kette | KMC |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Aluminium 6061, R2 Sport, tapered, für Bosch Powertube |
Gabel | SR Suntour NEX-E25, mit hydraulischem Lockout |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano M425, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano M425, für hydraulische Scheibenbremse |
Laufräder | |
Naben (V/H) | Shimano Deore / Centerlock |
Reifen | Schwalbe SMART SAM Performance, 44-622, Addix |
Cockpit | |
Lenker | Cross DB, Semi Riser, oversized |
Vorbau | Aluminium, A-head |
Lenkergriffe | Ergon |
Sattelstütze | Patent, Aluminium |
Sattel | Ergon SM30 |
Ausstattung | |
Frontlicht | Herrmans H-Black MR8, bis zu 50 Lux / 180 Lumen |
Rücklicht | Strebenrücklicht, LED |
Schutzbleche | SKS, Kunststoff |
Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
Schloss | ABUS Batterieschloss, mit Plus-Zylinder |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 28550545 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |