Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | anthrazit, grau, gelb, grün |
Rahmengröße | 40, 46, 49 |
Reifengröße | 27,5+'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-ST 36V 250W |
Akku | 630 Wh |
Display | Yamaha Side Switch, 1,7'', LCD-Display |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät, 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore, 10-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore M4120, Triggerschalter |
Schaltwerk | Shimano Deore M4100, 10-Gang |
Kurbelsatz | Haibike, geschmiedet |
Kassette | Shimano M4100, 11-42 Zähne |
Kette | KMC e10S |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Haibike HardSeven Yamaha i630, 6061 Aluminium |
Gabel | SR Suntour XCM34 NLO DS, Stahlfeder/Öl, 15 x 110 mm Steckachse Boost, 120 mm Federweg |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Bremshebel | Tektro M275, Aluminium |
Laufräder | |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Naben (V/H) | Haibike Alu-Nabe / Haibike Alu-Nabe |
Speichen | Sapim Leader, schwarz |
Reifen | WTB Ranger Comp, 65-584 |
Cockpit | |
Lenker | XLC Topflat, 740 mm |
Vorbau | XLC Alu, A-Head |
Lenkergriffe | XLC MTB-Griffe |
Sattelstütze | XLC, Patent, 31,6 mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedale, Aluminium, mit Reflektor |
Sattel | XLC MTB |
Sonstiges | |
EAN | 4054624117985 |
Artikelnummer | 45008145 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |