Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 150 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz |
Rahmengröße | 41, 44, 47 |
Reifengröße | 29+'',27,5+'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Shimano Steps EP8 36V 250W |
Akku | 378 Wh |
Display | Shimano Steps EM800 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT M8100, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8100, 12-Gang |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-Gang |
Kurbelsatz | Shimano FC-M8150, 36T |
Kassette | Shimano SLX M7100, 12-Gang, 10-51T |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Carbon front triangle, 7005 aluminium rear triangle, 3D forging |
Gabel | FOX 36 Float Rhythm 29, 110 x 15 mm, 150 mm Federweg |
Steuersatz | VP Components, ZS56/28,6-ZS56/40 |
Dämpfer | FOX Float DPS, 210/55 mm, 150 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano XT M8120, 4-Kolben, v: 200 mm/h: 200 mm |
Bremshebel | Shimano XT M8120, 4-Kolben |
Laufräder | |
Felgen | RaceFace AR30, Offset |
Naben (V/H) | Novatec D041, 15 x 110 mm / Novatec D162 Disc, 12 x 148 mm |
Reifen | Maxxis Minion DHF 2.6 Dual EXO TR |
Cockpit | |
Lenker | BBB Ascension BHB-110, Alu, 780 mm, 20 mm rise, 9° backsweep |
Vorbau | BBB Jumper BHS-137, 31,8 mm |
Lenkergriffe | Race Face Grippler |
Sattelstütze | Kindshock Rage-i, 31,6mm |
Sattel | Proxim W350 |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 641514001 |
Gewicht | 20,8 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |