Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Urban e-Bike, City e-Bike |
Modelljahr | 2023 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | rot, grau |
Rahmengröße | 45, 50, 55 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Active Line Plus 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Rücktritt |
Schalthebel | Shimano Nexus Revoshifter, 8-Gang, Drehgriffschalter |
Schaltwerk | Shimano Nexus, 8-Gang |
Kurbelsatz | SRAM X-SYNC, 38T |
Kassette | Shimano Nexus 8-Gang, 19T |
Kette | KMC Z1, 8-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Corratec E-Power Urban 28 Fusion Tube AP5 8S, Aluminium |
Gabel | SR Suntour NEX DS 700C, 63 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, v: 180 mm/h: 160 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX MTC Cross |
Naben (V/H) | ZZYZX MTC Cross / ZZYZX MTC Cross |
Speichen | ZZYZX MTC Cross |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus Performance |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX Trekking Handlebar |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX Suspension Seatpost, 30,9 mm |
Sattel | Selle Royal Milo Plus Trekking |
Ausstattung | |
Frontlicht | Ja |
Rücklicht | Ja |
Gepäckträger | Ja |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK28310 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |