Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | SUV e-Bike |
Modelljahr | 2025 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | braun, beige |
Rahmengröße | 39, 44, 49, 54 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System Gen 5 36V 250W |
Akku | 600 Wh |
Display | Bosch Purion 200 |
Ladegerät | Bosch BES3 4A Charger (230V) |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano CUES, 10-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000-10R, 10-Gang |
Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000, GS, 10-Gang |
Kurbelsatz | Miranda DM CF3D, 38T Kettenblatt, mit Kettenschutz |
Kassette | Shimano CUES CS-LG300-10, 10-Gang, 11-48T |
Kette | Shimano CN-LG500 Linkglide |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 6061 Aluminium |
Gabel | SR Suntour XCM32 29'', 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Laufräder | |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 57-622 |
Cockpit | |
Lenker | Alloy, 31,8 mm, Lenkerbreite: 720 mm, 10° backsweep |
Vorbau | Alloy, 0-60° verstellbar, 31,8 mm, 75/105 mm |
Sattelstütze | Twin Bolt, Alloy, 30,9 mm, Länge: 350 mm |
Sattel | Selle Royal Essenza Lady |
Ausstattung | |
Frontlicht | Ja |
Rücklicht | Ja |
Gepäckträger | Ja |
Ständer | Ja |
Sonstiges | |
EAN | 4043184816803 |
Artikelnummer | BK30448_39C1B30 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |