Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Gravel e-Bike |
Modelljahr | 2024 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, rot |
Rahmengröße | 39, 42, 47, 49, 54 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line SX 36V 250W |
Akku | 400 Wh |
Display | Bosch Kiox 200, mit Mini Remote |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM Apex Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM Apex Eagle AXS, 12-Gang |
Schaltwerk | SRAM Apex Eagle D1, 12-Gang |
Kurbelsatz | SRAM Eagle, 38T |
Kassette | SRAM CS XG-1275 Eagle, 12-Gang, 10-50T |
Kette | SRAM CN SX Eagle |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Gravel EL |
Gabel | Carbon, starr |
Bremse | |
Bremsanlage | SRAM Apex, hydraulische Scheibenbremse, 160 mm |
Laufräder | |
Felgen | Mavic Allroad Disc, Alloy S6000 |
Naben (V/H) | Mavic Allroad Disc / Mavic Allroad Disc |
Speichen | Mavic Allroad Disc |
Reifen | Schwalbe G-One Bite Performance, 28 x 2,0'', Tubeless Ready |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX Alloy |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy |
Sattelstütze | ZZYZX Alloy, 30,9 x 350 mm |
Sattel | Selle Italia Model X3 XP Boost Superflow |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK29424 |