Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2020 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Federung mm | 100 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, rot, grau |
Rahmengröße | S, M, L |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-ST 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | display-A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano XT, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore |
Schaltwerk | Shimano XT, 10-Gang |
Kurbelsatz | FSA 36T |
Kassette | Shimano HG50 10sp (11-36T) |
Kette | Shimano HG54 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | MTB Alloy 29'' internal cable routing |
Gabel | Rock Shox FS30 100mm |
Steuersatz | Tapered with adaptor |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT201 180mm / Shimano MT201 180mm |
Bremshebel | Shimano MT201 |
Laufräder | |
Felgen | Alloy Double Wall |
Naben (V/H) | Shimano / |
Reifen | Schwalbe Ssmart Sam 29''X2,10 |
Cockpit | |
Lenker | BH MTB Alloy Riser 780mm |
Vorbau | BH A-Head |
Lenkergriffe | BH Perform w/ ringlock |
Sattelstütze | Alloy 31,6 |
Sattel | Selle Royal Seta S1 |
Sonstiges | |
EAN | 8,41E+12 |
Artikelnummer | EY6200N5SM |
Zulässiges Gesamtgewicht | 165 kg |