Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Lasten e-Bike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | enviolo |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | weiss, anthrazit, schwarz |
Rahmengröße | 50 |
Reifengröße | 20'', 26'' |
Rahmenform | Lastenrad |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-ST 36V 250W |
Akku | 400, 500 Wh |
Display | Yamaha, LED-Display, 4 Unterstützungsmodi |
Ladegerät | 30V 2,17A, 4-6 Stunden Ladezeit |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | enviolo, stufenlose Nabenschaltung |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Stahl, besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
Bremse | |
Bremsanlage | vorne: hydraulische Scheibenbremse, hinten: hydraulische Scheibenbremse |
Laufräder | |
Felgen | Weinmann, doppelwandige Felgen |
Naben (V/H) | / |
Speichen | Extra robuste Speichen |
Reifen | CST Pro Brooklyn, v: 20''/h: 26'', pannensichere Bereifung |
Cockpit | |
Lenker | einstellbarer Lenker |
Sattelstütze | ungefedert |
Sattel | höhenverstellbarer Sattel |
Ausstattung | |
Frontlicht | AXA, LED-Scheinwerfer, Energieversorgung über den Akku |
Rücklicht | AXA, LED-Rücklicht, Energieversorgung über den Akku |
Gepäckträger | optional erhältlich (maximale Belastung: 20 kg) |
Schutzbleche | Ja |
Ständer | Zweibeinständer |
Sonstiges | |
EAN | 8720246369854 |
Artikelnummer | BA050027 |
Extras | maximale Belastung Sattel und Box: je 80 kg |
Gewicht | 62 kg |
Maße | Abmessungen Rad: 255 x 65 x 110 cm, Box: +/- 103 x 74 x 63 cm, Volumen Box: 350 Liter |