Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Lasten e-Bike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | enviolo |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | anthrazit, braun |
Rahmengröße | 50 |
Reifengröße | 20'', 26'' |
Rahmenform | Lastenrad |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-ST 36V 250W |
Akku | 400, 500 Wh |
Display | Yamaha, LED-Display, 4 Unterstützungsmodi |
Ladegerät | 42V 2,17A, 4-6 Stunden Ladezeit |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | enviolo, stufenlose Nabenschaltung |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Stahl, besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
Bremse | |
Bremsanlage | vorne: hydraulische Scheibenbremse, hinten: hydraulische Scheibenbremse |
Laufräder | |
Felgen | Weinmann, doppelwandige Felgen |
Naben (V/H) | / |
Speichen | Extra robuste Speichen |
Reifen | CST Pro Brooklyn, v: 20''/h: 26'', pannensichere Bereifung |
Cockpit | |
Lenker | einstellbarer Lenker, mit gasgefedertem Lenkungsdämpfer |
Sattelstütze | ungefedert |
Sattel | höhenverstellbarer Sattel |
Ausstattung | |
Frontlicht | AXA, LED-Scheinwerfer, Energieversorgung über den Akku |
Rücklicht | Spanninga, LED-Rücklicht, Energieversorgung über den Akku |
Gepäckträger | optional erhältlich (maximale Belastung: 20 kg) |
Schutzbleche | Ja |
Schloss | ABUS Rahmenschloss, mit ART-Zertifizierung |
Sonstiges | |
EAN | 8720094972473 |
Artikelnummer | HWWX-9682 |
Extras | Feststellbremse am Lenker, maximale Belastung Sattel und Box: je 100 kg |
Gewicht | 75 kg |
Maße | Abmessungen Rad: 215 x 88,4 x 110 cm, Box: +/- 82 x 63 x 55 cm, Volumen Box: 250 Liter |