Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
Modelljahr | 2024 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | blau |
Rahmengröße | 45, 50, 55 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano SLX, 12-Gang |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, SGS, 12-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank, 38T |
Kassette | Shimano SLX, 12-Gang, 10-51T |
Kette | KMC X12, 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power Sport 28 Trapez, Shadow Edge Tube 3.0 Technologie |
Gabel | SR Suntour MOBIE25 Air LOR DS, 63 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Sport HD, 28'' |
Naben (V/H) | ZZYZX Sport HD / ZZYZX Sport HD |
Speichen | ZZYZX Sport HD |
Reifen | Schwalbe Land Cruiser, 55-622 |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alloy |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy, ICR System |
Sattelstütze | ZZYZX, Federsattelstütze, 30,9 mm |
Sattel | Selle Royal Ariel Ladies |
Ausstattung | |
Frontlicht | Ja |
Rücklicht | Ja |
Gepäckträger | Ja |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK29332 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |