Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike, Trekking e-Bike, SUV e-Bike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Federung mm | 80 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | anthrazit, grau |
Rahmengröße | 44, 49, 54, 57 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Purion |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click Trigger |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank 38T |
Kassette | SRAM PG1210 Eagle, 11-50T, 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power MTC Trinity Tube Gent |
Gabel | SR Suntour XCM LO DS 29'', 80 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HDM275, vorne: 180 mm/hinten: 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Cross Attack 29'' |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe Rapid Rob, 29 x 2,25'' |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX SL Alloy Seatpost |
Sattel | ZZYZX Sport Saddle |
Ausstattung | |
Frontlicht | AXA Compactline 20 |
Gepäckträger | Ja |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
EAN | 4043184495190 |
Artikelnummer | BK26441 |