Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Federung mm | 120 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | anthrazit, grau, grün |
Rahmengröße | 39, 44, 49, 54 |
Reifengröße | 29'',27,5+'' |
Rahmenform | Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Purion |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click Trigger |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank 34T |
Kassette | SRAM PG1210 Eagle, 11-50T, 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power X Vert Trinity Tube Trapez |
Gabel | SR Suntour XCR32 Boost, 120 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HDM275, vorne: 180 mm/hinten: 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Cross Attack |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, v: 29 x 2,25''/h: 650B x 2,80'' |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, 760 mm |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX Twin Bolt, 30,9 mm |
Sattel | ZZYZX Sport Saddle |
Sonstiges | |
EAN | 4043184494674 |
Artikelnummer | BK26404 |