Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 120 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, grau, grün |
Rahmengröße | 40, 44, 48, 52 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-SE 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha Simple Meter |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM NX, 11-Gang |
Schalthebel | SRAM NX 11-Gang Trigger Black |
Schaltwerk | SRAM NX, 11-Gang |
Kurbelsatz | FSA, AL-8/JIS, 170mm |
Kassette | SRAM Powerglide 1130, 11-42T |
Kette | SRAM, Powerchain 1110 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 27,5'' Alu 6061, MTB Full Suspension |
Gabel | SR Suntour 18-Raidon34 Air Boost LOR DS 27.5, 120mm |
Dämpfer | SR Suntour RS17-Unair RLR |
Bremse | |
Bremsanlage | MAGURA MT2, 180mm/180mm |
Laufräder | |
Felgen | Mach1, Trucky |
Naben (V/H) | Formula DC511/Formula DC-1248 / |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 65-584 |
Cockpit | |
Lenker | R_Raymon Components, 710mm |
Vorbau | R_Raymon Components, 75mm |
Lenkergriffe | R_Raymon Components |
Sattelstütze | R_Raymon Components |
Sattel | R_Raymon Components |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 4500000041 |