Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Federung mm | 100,120 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, blau, rot, grau |
Rahmengröße | S, M, L, XL |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Specialized 1.2E custom RX Trail-tuned 36V 250W |
Akku | 400 Wh |
Display | integriertes Trail Display |
Ladegerät | Custom Charger 42V2A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Acera, 8-Gang |
Schalthebel | Shimano Acera, 8-Gang |
Schaltwerk | Shimano Acera, SGS cage, 8-Gang |
Kurbelsatz | Praxis, 2D-cold-forged Alu, 165mm |
Kassette | Shimano HG41, 8-Gang, 11-34t |
Kette | KMC X8, 8-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Specialized M5 Alu, 29 Trail HT, integrierte Kabelführung |
Gabel | SR Suntour XCM32, 47mm offset, 15x110mm Steckachse |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano BR-MT200, 180mm/180mm |
Laufräder | |
Felgen | Specialized Aluminium 29'' |
Naben (V/H) | Specialized 15x110mm / 28H/Stout Pro 12x148mm Steckachse |
Reifen | Ground Control, GRID casing, 2Bliss Ready 29x2.3'' |
Cockpit | |
Lenker | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm, 31,8mm |
Vorbau | Specialized, 3D-forged, 4-Bolt, 31,8mm |
Lenkergriffe | Specialized Body Geometry XC, clamp-on |
Sattelstütze | Specialized 2-bolt-head, Alu, micro-adjust, 30,9mm |
Pedale | Specialized Dirt |
Sattel | Henge Sport, 143mm |
Sonstiges | |
EAN | 8,89E+11 |
Artikelnummer | 95119-7302 |