Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | City e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | V-Brake |
Farbe | schwarz |
Rahmengröße | 49, 53, 57 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Panasonic VR |
Akku | 238, 317, 396, 486 Wh |
Display | Panasonic LCD seitlich |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Nexus 7-Gang RT |
Schalthebel | Shimano Nexus 7 |
Kurbelsatz | Aluminium |
Kette | KMCX01 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Orange2 |
Gabel | Aluminium, ungefedert |
Bremse | |
Bremsanlage | v: Shimano BR-M422, h: Shimano Nexus SGC3000-7C RT |
Bremshebel | Gazelle Ergo |
Laufräder | |
Felgen | ZAC 19, 28'' |
Naben (V/H) | Panasonic Voderradmotor / Shimano Nexus |
Reifen | Conti City Ride Reflex, 37t-622 |
Cockpit | |
Lenker | Aluminium-Look, komfortabel gebogen |
Vorbau | Gazelle Shuttle |
Lenkergriffe | Gazelle Aerowing II |
Sattelstütze | ungefedert |
Pedale | Gazelle Linea |
Sattel | Selle Royal Herz |
Ausstattung | |
Frontlicht | Gazelle LightVision |
Rücklicht | Gazelle X-Vision |
Gepäckträger | Aluminium |
Schutzbleche | Kunststoff |
Ständer | Massload GA-KA63 |
Schloss | AXA Defender, ART-2-zertifiziert |
Sonstiges | |
EAN | 8,72E+12 |
Artikelnummer | A9206 |
Gewicht | 22,9 kg |