Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | City e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Rollenbremse |
Farbe | grau |
Rahmengröße | 49, 53, 57 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Panasonic VR |
Akku | 238, 317, 396, 486 Wh |
Display | Panasonic LCD seitlich |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Nexus 7-Gang,Freilauf |
Schalthebel | Shimano Nexus 7 |
Kurbelsatz | Aluminium |
Kette | KMCX01 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Orange2 |
Gabel | Aluminium, ungefedert |
Bremse | |
Bremsanlage | v: Shimano BR-M422, h: Shimano BRC-3000R |
Bremshebel | Gazelle Ergo |
Laufräder | |
Felgen | ZAC 19, 28'' |
Naben (V/H) | Panasonic Voderradmotor / Shimano Nexus |
Reifen | Conti City Ride Reflex, 37t-622 |
Cockpit | |
Lenker | Aluminium-Look, komfortabel gebogen |
Vorbau | Gazelle Shuttle |
Lenkergriffe | Gazelle Aerowing II |
Sattelstütze | ungefedert |
Pedale | Gazelle Linea |
Sattel | Selle Royal |
Ausstattung | |
Frontlicht | Gazelle Fendervision 2 |
Rücklicht | Gazelle X-Vision |
Gepäckträger | Aluminium |
Schutzbleche | Kunststoff |
Ständer | Seitenständer, AtranVelo REX |
Schloss | AXA Defender, ART-2-zertifiziert |
Sonstiges | |
EAN | 8,72E+12 |
Artikelnummer | A4615 |
Gewicht | 22,5 kg |