Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 130 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, rot |
Rahmengröße | S, M, L, XL |
Reifengröße | 27,5+'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Brose Drive S 36V 250W |
Akku | 700 Wh |
Display | Colored HUD |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Sram GX Eagle 12-Gang |
Schalthebel | Sram NX Eagle 12SP |
Schaltwerk | Sram GX Eagle 12sp |
Kurbelsatz | Sram 32T |
Kassette | Sram EAGLE 12sp (11-50T) |
Kette | Sram Eagle NX12 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 120 mm Full Suspension Alloy 27,5+'' interne Kabelführung |
Gabel | FOX 34 FLOAT Rhythm 130mm 15QR |
Steuersatz | Konisch |
Dämpfer | FOX FLOAT DPS Performance |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano XT 200mm |
Laufräder | |
Felgen | Alexrims Volar 3.8 TR |
Naben (V/H) | BH / |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic 27,5PLUSx2,8 TR |
Cockpit | |
Lenker | BH MTB Light Alloy Riser 780mm |
Vorbau | BH A-Head |
Lenkergriffe | Ergon GE10 |
Sattelstütze | Kind Shock ETEN-I |
Sattel | Fizik Taiga |
Sonstiges | |
EAN | 8,41E+12 |
Artikelnummer | ER849 |
Extras | Kettenstrebenschutz, iLock + Smart Key Bracelet, optionales Upgrade: Atom-X App, GPS Tracker, Lichtkabel-Kit, Wasserflaschenhalterung |
Gewicht | 23,6 kg |